
2026年G1サラブレッドクラブの募集馬評価です。
ほぼ血統分析のみで評価してます!
なので、動画とか測尺とかご自身の分析と組み合わせてもらえると良いかと思います。
評価は3段階。
- A:血統構成が典型的な成功パターン。オススメ!
- B:相性の良さそうな血統構成。気に入ったならGO!
- C:血統的な成功パターンでは無い。もしくはわかりにくい血統で保留。行きたければどうぞ!
今年のG1はA評価10頭、B評価10頭、C評価52頭。
去年のA評価は6頭だったんで、大幅増。
今年は期待度高いです。
A評価の馬についてはこの記事の下に個別記事のリンクがあります。(記事が出来たら追加していきます)
目次から飛べるようになっているので、ぜひどうぞ。
関東馬評価一覧
| 募集番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 総額(万) | 評価 |
| 1 | アモーレイの25 | 牝 | キタサンブラック | 6,000 | C |
| 2 | マドラスチェックの25 | 牡 | イクイノックス | 10,000 | B |
| 3 | ウラヌスチャームの25 | 牝 | キズナ | 5,000 | B |
| 4 | ペアレンツプレアーの25 | 牝 | キズナ | 2,800 | A |
| 5 | ライトオブマイアイズの25 | 牝 | コントレイル | 4,000 | C |
| 6 | レディマカパの25 | 牝 | コントレイル | 3,600 | C |
| 7 | アンチュラスの25 | 牝 | エピファネイア | 3,200 | C |
| 8 | アドラータの25 | 牡 | ロードカナロア | 4,000 | B |
| 9 | メリオーラの25 | 牡 | スワーヴリチャード | 5,000 | C |
| 10 | サンソヴールの25 | 牡 | ドレフォン | 4,600 | C |
| 11 | リバースシンキングの25 | 牡 | ナダル | 3,200 | C |
| 12 | メンデンホールの25 | 牝 | モーリス | 2,400 | A |
| 13 | オレンドンの25 | 牝 | モーリス | 1,400 | B |
| 14 | セットスクエアの25 | 牡 | アドマイヤマーズ | 4,000 | C |
| 15 | ビーオンザマーチの25 | 牡 | ルーラーシップ | 2,400 | C |
| 16 | ナターレの25 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 4,000 | A |
| 17 | サーティーンスクエアドの25 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 2,800 | C |
| 18 | マエストラーレの25 | 牝 | シスキン | 3,000 | B |
| 19 | ラテュロスの25 | 牝 | エフフォーリア | 2,400 | C |
| 20 | イリーサの25 | 牡 | オルフェーヴル | 3,000 | C |
| 21 | デインティハートの25 | 牝 | シュネルマイスター | 3,000 | C |
| 22 | スキャッターシードの25 | 牡 | クリソベリル | 3,000 | C |
| 23 | プレフェリータの25 | 牡 | ダノンキングリー | 2,400 | B |
| 24 | チェルアルコの25 | 牡 | リオンディーズ | 3,200 | A |
| 25 | ゴールデンハープの25 | 牝 | リオンディーズ | 3,600 | C |
| 26 | メダリアダムールの25 | 牡 | シルバーステート | 2,400 | C |
| 27 | パララサルーの25 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 1,800 | C |
| 28 | ラスティングソングの25 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 3,000 | C |
| 29 | アドマイヤアローの25 | 牝 | ダノンザキッド | 2,000 | C |
| 30 | エヴァディングタンペットの25 | 牝 | リアルインパクト | 1,600 | C |
| 31 | アンセーニュの25 | 牝 | サトノアラジン | 2,000 | C |
| 32 | ディヴィナプレシオーサの25 | 牡 | サングレーザー | 1,600 | C |
| 33 | ハイヤーアプシスの25 | 牝 | ゴールドシップ | 2,400 | C |
関西馬評価一覧
| 募集番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 総額(万) | 評価 |
| 34 | メーデイアの25 | 牡 | キタサンブラック | 8,000 | C |
| 35 | レジーナドーロの25 | 牝 | キタサンブラック | 4,000 | A |
| 36 | ラフォルスの25 | 牝 | イクイノックス | 5,000 | C |
| 37 | アンドラステの25 | 牡 | キズナ | 8,000 | C |
| 38 | サイマーの25 | 牡 | キズナ | 8,000 | B |
| 39 | レッドラークの25 | 牡 | コントレイル | 5,000 | C |
| 40 | エレガントチャームの25 | 牡 | エピファネイア | 3,600 | A |
| 41 | ワンブレスアウェイの25 | 牝 | エピファネイア | 3,600 | C |
| 42 | レジネッタの25 | 牝 | エピファネイア | 2,400 | C |
| 43 | ワンダーオブリップスの25 | 牝 | スワーヴリチャード | 3,000 | C |
| 44 | アシュアビクトリーの25 | 牡 | ドレフォン | 3,000 | C |
| 45 | シャインサンデーの25 | 牡 | ドレフォン | 2,400 | C |
| 46 | ファーストソリストの25 | 牡 | ナダル | 3,000 | A |
| 47 | バステトの25 | 牡 | アドマイヤマーズ | 3,000 | A |
| 48 | ラヴォアドゥースの25 | 牝 | ルーラーシップ | 2,600 | C |
| 49 | エイカイマドンナの25 | 牝 | ルーラーシップ | 1,800 | C |
| 50 | エスキシータの25 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 3,000 | C |
| 51 | オールザタイムの25 | 牝 | シスキン | 3,000 | A |
| 52 | ターフェルムジークの25 | 牝 | シスキン | 2,000 | B |
| 53 | コーディエライトの25 | 牝 | シスキン | 3,600 | C |
| 54 | ソノスの25 | 牝 | エフフォーリア | 2,000 | B |
| 55 | スキャットレディビーダンシングの25 | 牝 | オルフェーヴル | 2,400 | C |
| 56 | スカイナイルの25 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 2,000 | C |
| 57 | シルバースミスの25 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 3,200 | C |
| 58 | アルドゥエンナの25 | 牡 | サリオス | 3,600 | C |
| 59 | ソベラニアの25 | 牝 | グレナディアガーズ | 2,400 | C |
| 60 | キュールエサクラの25 | 牝 | サトノクラウン | 2,400 | A |
| 61 | ブリングトゥライフの25 | 牡 | リアルスティール | 3,000 | B |
| 62 | ヴィルジニアの25 | 牝 | リアルスティール | 4,600 | C |
| 63 | キティマリオンの25 | 牡 | シルバーステート | 4,000 | C |
| 64 | エレヴァテッツァの25 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 3,000 | C |
| 65 | リスポレールの25 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 2,000 | C |
| 66 | デルニエオールの25 | 牝 | ピクシーナイト | 1,600 | C |
| 67 | ギャラクシーソウルの25 | 牝 | ヘニーヒューズ | 2,400 | C |
| 68 | ソロダンサーの25 | 牝 | ホッコータルマエ | 1,800 | C |
| 69 | アルアマーナの25 | 牡 | ベンバトル | 3,600 | C |
| 70 | ボールドアテンプトの25 | 牡 | テーオーケインズ | 2,400 | C |
| 71 | ローズマンブリッジの25 | 牝 | ミスターメロディ | 3,000 | C |
| 72 | ポリーポットの25 | 牝 | Ace Impact | 4,000 | C |
A評価馬一覧
№4.ペアレンツプレアーの25
№12.メンデンホールの25
№16.ナターレの25
№24.チェルアルコの25
№35.レジーナドーロの25
№40.エレガントチャームの25
№46.ファーストソリストの25
№47.バステトの25
№51.オールザタイムの25
№60.キュールエサクラの25
A評価の馬は個別に記事にしていく予定。
できたらリンクを貼っていきます。


コメント